| MODEL | PN 20 | PN30 | PN 50 | |
| Capacitate (l) | 2360 | 3020 | 5060 | |
| Putere necesara (CP) | 30 | 40 | 65 | |
| Lungime (mm) | 4300 | 4300 | 5300 | |
| Latime (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Inaltime (mm) | 2360 | 2360 | 2460 | |
| Greutate (kg) | 860 | 1020 | 1500 | |
| Ecartament (mm) | 1500 | 1500 | 1750 | |
| Dimensiuni Pneuri | 10-15 | 11.5-15.3 | 500/50-17 | |
| Diametru furtun absortie | 4’’ | 4’’ | 4’’ |









