DATE TEHNICE
| Numar randuri (buc) | 4 | 6 | 8 |
| Lungime (mm) | 2100 | 2200 | 2500 |
| Latime(mm) | 3500 | 4400 | 5800 |
| Inaltime(mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
| Greutate (kg) | 700 | 870 | 1200 |
| Distanta intre randuri (mm) | 450-700 | 450-700 | 450-700 |
| Adancime semanare (mm) | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
| Latime de lucru(m) | 2.8 | 4.2 | 5.6 |

















