DATE TEHNICE
| Numar randuri (buc) | 4 | 6 | 8 |
| Lungime (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Latime(mm) | 2750 | 4200 | 5650 |
| Inltime(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Greutate (kg) | 885 | 1070 | 1255 |
| Distanta intre randuri (mm) | 450-700 | 450-700 | 450-700 |
| Capacitate buncar ingrasaminte (l) | 140+140 | 200+200 | 320+320 |
| Capacitate buncar seminte (l) | 4×32 | 6×32 | 8×32 |


