| Tipul plugului | purtat |
| Lăţimea de lucru a plugului (m) | 0.84-1.20 |
| Numărul de trupiţe (buc) | 6 |
| Lăţimea de lucru a unei trupiţe (cm) | 28 |
| Distanţa între trupiţe (min.) (cm) | 85 |
| Distanţa de la suprafaţa de sprijin a trupiţelor până la suprafaţa de jos a cadrului (min.) (cm) | 65 |
| Viteza de lucru (km/h) | 4-8 |
| Viteza de transport (max) | 15 |
| Productivitatea în perioada de bază (ha/h) | 0.3 |
| Adâncimea aratura (max) (cm) | 30 |
| Dimensiuni de gabarit: | |
| − lăţimea (cm) | 180 |
| − lungimea (cm) | 310 |
| − înălţimea (cm) | 150 |
| Garda la sol (min) (cm) | 30 |
| Masa (kg) | 650 |
| Putere min. necesara (CP) | 80 |
Pluguri reversibile PR(PO)3
Pret: -
Stare produs: NOU
Garantie:
Stare produs: NOU
Garantie:
Condiţiile de exploatare a plugului:
a) umedititatea solului trebuie să fie de la 12 până la 23%;
b) rezistenţa specifică a solului trebuie să fie nu mai mare de 0,09 MPa (0,9 kg/cm²);
c) solul nu trebuie să conţină pietre;
d) masa resturilor vegetale la 1 m² nu mai mare de 0,350 kg;
e) lungimea resturilor vegetale – de la 22 până la 32 cm;
f) înălţimea miriştii – până la 25 cm;
g) panta – până la 8°.








